BERGLAUF
Volkslauf und Lauf zum Kärntner Berglaufcup 2011 (Kleine Zeitung - Uniqa Specialcup)
Registrierung, Starnummerausgabe, Nachnennung: | im Foyer des Veldener Casinos ab 08:30 Uhr. Nachnennungen sind bis max. 09:45 Uhr möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start: | 10.30 Uhr, Casino Velden (460 m üdM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziel: | Alpengasthof Obersakoparnig, Köstenberg (922 m üdM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke: | 9,2 km, 518 Höhenmeter absolut, Belag: 100% Asphalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitnehmung: | Chipzeitnehmung (Bruttozeit); ChampionChip (Pentek); sollten Sie keinen eigenen Chip besitzen können Sie sich bei der Registrierung im Casino einen Chip ausborgen (Leihgebühr € 3,- / Kaution € 30,-). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenführung: | Start beim Casino Velden über die Bundesstrasse B83 nach Westen – Abzweigung Köstenbergerstrasse - Oberjeserzer Strasse – Köstenberg Ortschaft – Köstenberger Dorfweg - Oberdorfer Weg - Sakoparnig Weg mit Ziel beim Alpengasthof Obersakoparnig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labestationen: | Km 3,3, km 5,6 und km 6,8 (nur Wasser und Iso-Getränke) sowie Ziel (Getränke, Obst, Snacks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenngeld: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasseneinteilung: | ÖLV / KLV Klasseneinteilung gem. österreichischem Berglaufcup 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleidertransport, Duschen, Rücktransport, Preise: | Siehe Läuferservice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siegerehrung: | 14.00 Uhr; Eventgelände Köstenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
