KINDERLÄUFE
Spaß und Bewegung für alle Kids im Alter von 4 – 16 Jahren.
Registrierung: | Direkt beim Start im Eventgelände Köstenberg; Nennungen bis spätestens 10:00 Uhr möglich. |
| ||||
Start: | Ab 11:00 Uhr; Start nach Altersklassen |
| ||||
Strecke: | Rundparcours mit nach Altersklassen gestaffelten Streckenlängen. |
| ||||
Nenngeld: | € 5,-- (Voranmeldung), € 6,- (bei Nachnennung am Veranstaltungstag) |
| ||||
Anmeldung:
|
| |||||
Zeitnehmung: | Chipzeitnehmung – PENTEK Championchip schwarz. Die Chips werden seitens des Veranstalters bereitgestellt und sind nach dem Lauf wieder abzugeben. | |||||
Labestation: | An der Labestation beim Ziel stehen Getränke, Obst und kleine Energiebringer zur Verfügung. |
| ||||
Klasseneinteilung : |
|
| ||||
Klasse | Geburtsjahr | Strecke |
| |||
U 6 | w / m | 2006 + jünger | 150 Meter |
| ||
U 8 | w / m | 2004 + 2005 | 300 Meter |
| ||
U 10 | w / m | 2002 + 2003 | 750 Meter |
| ||
U 12 | w / m | 2000 + 2001 | 1200 Meter |
| ||
U 14 | w / m | 1998 + 1999 | 1500 Meter |
| ||
U 16 | w / m | 1996 + 1997 | 1800 Meter |
| ||
|
|
| ||||
Preise: | Jedes Kind erhält eine Medaille und einen kleinen Sachpreis. Jeweils die 3 Klassenbesten werden im Rahmen der Siegerehrung vorgestellt und geehrt. |
| ||||
Siegerehrung: | ca. 13:30 Uhr im Zielgelände |
| ||||
